DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 146 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional tentang Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan
Ruang;
Mengingat :
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
(1) Pelaksanaan SPPR dilakukan dengan menyelaraskan Indikasi Program Utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
(2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(3) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur Forum Penataan Ruang.
Pasal 3
(1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) menghasilkan dokumen:
(2) SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun secara menyeluruh untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang.
(3) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun secara tematik untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang.
(4) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang oleh Pemerintah Pusat
Pasal 4
Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan terhadap:
Pasal 5
(1) Lingkup pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap program infrastruktur berdasarkan Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan nasional.
(2) Program infrastuktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program yang mendukung perwujudan Rencana Struktur Ruang RTR di Tingkat nasional antara lain:
(3) Lingkup wilayah pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wilayah pulau/kepulauan berdasarkan RTR Pulau/Kepulauan yang di rinci berdasarkan wilayah administrasi provinsi.
(4) Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu diselaraskan dengan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(5) Program infrastruktur yang ditelaah dalam pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.
Pasal 6
SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) oleh Pemerintah Pusat digunakan sebagai:
Pasal 7
SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) oleh Pemerintah Pusat digunakan sebagai:
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang oleh Pemerintah Daerah
Pasal 8
(1) Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya dilakukan terhadap:
(2) Lingkup pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap program infrastruktur berdasarkan Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan daerah.
(3) Program infrastuktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program yang mendukung perwujudan Rencana Struktur Ruang RTR di daerah antara lain program terkait:
(4) Lingkup wilayah pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan RTRW sesuai kewenangannya.
(5) Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan daerah.
(6) Program infrastruktur yang ditelaah dalam pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menggunakan sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
Pasal 9
SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai:
Pasal 10
SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai:
Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pasal 11
(1) Tata cara pelaksanaan SPPR meliputi tahap:
(2) Dalam rangka pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk tim pelaksana penyusun SPPR.
(3) Tim pelaksana penyusunan SPPR oleh Pemerintah Pusat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.
(4) Tim pelaksana penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Sekretaris Daerah dan diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang dalam bentuk Surat Keputusan Sekretaris Daerah.
(5) Tim pelaksana penyusunan SPPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melibatkan instansi pelaksana program pemanfaatan ruang.
(6) Tim pelaksana penyusunan SPPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat terintegrasi dengan Tim Penyusun RTR.
(7) Contoh Format Surat Keputusan Tim pelaksana penyusunan SPPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terlampir dalam Lampiran II.
Pasal 12
Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tim pelaksana penyusunan SPPR:
Pasal 13
(1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.
(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh konfirmasi dan pemutakhiran data program Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dari instansi pelaksana program.
(3) Pengumpulan data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
Pasal 14
(1) Tahap Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
(2) Penyusunan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
(3) Hasil Penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
(4) Buku hasil kajian rencana terpadu SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain paling sedikit memuat:
(5) Hasil Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (Satu) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
(6) Buku hasil kajian rencana terpadu SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a antara lain paling sedikit memuat:
(7) Hasil Penyusunan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditandatangani oleh:
Pasal 15
(1) Kerangka waktu penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
(2) Kerangka waktu penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
Pasal 16
(1) Penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi tahap:
(2) Tahap identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam:
(3) Tahap inventarisasi dan sintesis RTR dengan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dalam:
(4) Tahap analisis sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah berbasis spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dalam:
(5) Tahap perumusan rencana terpadu program Pemanfaatan Ruang jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang disusun dalam:
Pasal 17
(1) Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
(2) Tahap identifikasi kawasan yang diprioritaskan pada jangka pendek tahun (t+2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam matriks yang memuat informasi hasil identifikasi kawasan yang terpilih untuk diprioritoritaskan pada tahun (t+2).
(3) Tahap identifikasi keterlaksanaan rencana terpadu program Pemanfaatan Ruang jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disusun dalam matriks yang memuat informasi realisasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang pada periode jangka menengah 5 (lima) tahunan yang diturunkan ke dalam periode jangka pendek 1 (satu) tahunan.
(4) Tahap penilaian prioritas program Pemanfaatan Ruang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dalam matriks yang memuat penilaian prioritas program pemanfaatan ruang yang disusun dalam lingkup administrasi provinsi.
(5) Tahap usulan prioritas program Pemanfaatan Ruang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dalam bentuk:
Pasal 18
(1) Metode tahapan penyusunan SPPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan analisis yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang serupa.
(2) Format penyajian matriks dalam penyusunan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Format penyajian peta dalam penyusunan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 19
(1) Tahap penyampaian hasil SPPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2) Penetapan dan penyampaian hasil SPPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Menteri kepada Menteri/Kepala Lembaga dan Kepala Daerah terkait.
(3) Penetapan dan penyampaian hasil SPPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala Daerah kepada Menteri dan perangkat daerah terkait.
(4) Contoh format surat penyampaian hasil SPPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 20
(1) Penyampaian hasil SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagai masukan untuk rencana pembangunan dilakukan paling lambat:
(2) Penyampaian hasil SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagai masukan untuk rencana pembangunan (RKP/RKPD) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum:
(3) Penyampaian hasil SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada:
(4) Penyampaian hasil SPPR kepada tim penyusun RTR dilakukan sebelum pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.
(5) Penyampaian hasil SPPR oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagai masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR di daerah.
Bagian Kelima
Dukungan Sistem Informasi
Pasal 21
(1) Penyusunan SPPR dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan pembangunan.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu proses penyusunan dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyampaian hasil SPPR.
(3) Kebijakan teknis, aksesibilitas, tata cara berbagi pakai data dan pengelolaan SPPR diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
|
Ditetapkan di Jakarta |
|
|
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ |
|
|
Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL
|
|
|
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR |
|
Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
Penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya dan dilakukan terhadap RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan/atau RTRW Kota yaitu dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR tingkat daerah dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.
Lingkup wilayah SPPR oleh Pemerintah Daerah adalah wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan RTRW sesuai kewenangannya.
Lingkup program pemanfaatan ruang yang ditelaah dalam penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah adalah seluruh program infrastruktur untuk mewujudkan fungsi kawasan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
Tata cara penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan terdiri atas 4 (empat) tahap utama yaitu:
Hasil penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan meliputi:
Pada setiap tahap penyusunan akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:
Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan merupakan upaya untuk mengidentifikasi sasaran wilayah/kawasan yang disebutkan dalam dokumen RTR maupun dokumen rencana pembangunan. Wilayah/Kawasan yang teridentifikasi akan menjadi acuan keterpaduan fungsi dan lokasi untuk program infrastruktur yang direncanakan. Perwujudan infrastruktur pada dasarnya adalah untuk mendukung fungsi pengembangan pada wilayah/kawasan yang diarahkan pengembangannya dalam RTR maupun rencana pembangunan.
Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan RTR dilakukan dengan melihat arahan pengembangan wilayah/kawasan yang diamanatkan dalam RTRW di daerah dan meninjau konsistensi arahan pengembangan wilayah/kawasan pada RTR yang lebih makro. SPPR Provinsi melihat arahan pengembangan wilayah/kawasan yang tercantum dalam RTRWN, RTR KSN hingga RTR laut seperti RZ KAW dan RZ KSNT pada wilayah provinsi. SPPR Kabupaten/Kota melihat arahan pengembangan wilayah/kawasan yang tercantum dalam RTRWN, RTR KSN hingga RTRWP pada wilayah Kabupaten/Kota.
Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan rencana pembangunan dilakukan dengan melihat arahan pengembangan wilayah/kawasan pada lingkup wilayah daerah yang diamanatkan dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah antara lain:
Hasil identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan RTR dan rencana pembangunan diinventarisasi menjadi acuan sasaran pengembangan wilayah/kawasan dalam SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:
Input dalam tahap ini meliputi:
Proses yang dilakukan pada tahap ini meliputi:
Output yang dihasilkan pada tahap ini adalah Matriks 1 (M1) Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan yang memuat:
Format Matriks 1 Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan tercantum pada Tabel II.1.
| No. | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota) | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan RTR Tingkat nasional dan Provinsi**) | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan Rencana Pembangunan | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan Provinsi .... / Kabupaten ..../Kota .... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTRWN | RTR Pulau/ Kepulauan | RTR KSN | RZ KAW ... / RZ KSNT | RTRW Provinsi | RPJMN | Kebijakan Nasional yang Bersifat strategis | RPJMD | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| A. | Sistem Perkotaan / Pusat Permukiman / Pusat Pelayanan | |||||||||
| 1. | ||||||||||
| 2. | ||||||||||
| B. | Kawasan Andalan | |||||||||
| 1. | Kawasan Andalan ... | |||||||||
| a. | ||||||||||
| b. | ||||||||||
| 2. | Kawasan Andalan ... | |||||||||
| a. | ||||||||||
| b. | ||||||||||
| C. | Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota/RDTR | |||||||||
| 1. | ||||||||||
| 2. | ||||||||||
Keterangan:
Inventarisasi dan Sintesis RTR dengan Rencana Pembangunan dilakukan untuk mengumpulkan daftar indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahunan berdasarkan RTRW maupun rencana pembangunan, serta menyusun sintesis program yang mempertajam indikasi program utama menjadi bahasa program hingga level kegiatan/sub kegiatan disertai dengan keterangan lokasi pelaksanaan program.
Inventarisasi program dilakukan dengan menginventarisasi rencana struktur ruang RTRW, indikasi program utama RTRW, serta program sektoral dan kewilayahan dokumen rencana pembangunan dan kebijakan nasional yang bersifat strategis sehingga dapat terkumpul seluruh program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota.
Kemudian dilakukan sintesis program melalui penajaman bahasa program hingga level kegiatan/sub kegiatan beserta dengan keterangan lokasi program.
Sintesis akan menghasilkan jenis program/kegiatan dan lokasi yang lebih jelas sehingga dapat lebih mudah dan siap untuk dilakukan analisis sinkronisasi program berbasis spasial antarprogram.
Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:
Input dalam tahap ini meliputi:
Input inventarisasi program sektoral dan kewilayahan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan oleh Pemerintah Daerah tercantum pada Tabel II.2.
| No. | Dokumen Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis | Kriteria dan Penjelasan |
|---|---|---|
| 1 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) | Merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode
5 (lima) tahunan. Rencana dan program dalam RPJMN yang terdapat di lingkup wilayah
penyusunan SPPR Daerah
Catatan: Dalam hal RPJMN belum ditetapkan, maka dapat mengacu pada Rancangan RPJMN. |
| 2 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | Merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahunan.
Catatan: Dalam hal RPJMD belum ditetapkan, maka dapat mengacu pada RPD atau Rancangan RPJMD. |
| 3 | Rencana Strategis Perangkat Daerah | Merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
periode 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan (legal).
Contoh: Renstra Dinas PUPR, dsb. |
| 4 | Rencana pembangunan sektoral | Merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektoral di
daerah yang merupakan amanat dari undang-undang atau peraturan daerah yang telah
ditetapkan (legal) selain Renstra Perangkat Daerah, umumnya ditetapkan dengan
SK Gubernur/Walikota/Bupati atau SK Kepala Badan/Dinas.
Contoh: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kabupaten dsb. |
| 5 | Kebijakan nasional yang bersifat strategis | Merupakan kebijakan, program dan/atau proyek yang memiliki
sifat strategis secara nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditetapkan oleh Presiden.
Dalam hal ini, program/proyek nasional bersifat strategis yang terdapat dalam
lingkup wilayah penyusunan SPPR Daerah.
Contoh: Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang KEK, KI, KSPN, atau percepatan pengembangan kawasan tertentu. |
Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:
Output yang dihasilkan dalam tahap ini terdiri atas:
Format Matriks 2 Inventarisasi dan Sintesis Program dari Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan tercantum pada Tabel II.4.
| Sistem Infrastruktur | Jenis Infrastruktur | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat | Program Optimasi | Lingkup SPPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Jaringan Jalan | Jalan Arteri Primer | JLN.A. | LINE | JLN.C. | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) | |
| Jalan Arteri Sekunder | JLN.B. | LINE | JLN.D. | Pusat, Daerah (Kab/Kota) | ||
| Jalan Kolektor Primer | JLN.C. | LINE | JLN.E | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Jalan Kolektor Sekunder | JLN.D. | LINE | JLN.F | Pusat, Daerah (Kab/Kota) | ||
| Jalan Lokal Primer | JLN.E | LINE | JLN.C. | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Jalan Lokal Sekunder | JLN.F | LINE | JLN.D. / JLN.E | Pusat, Daerah (Kab/Kota) | ||
| Jalan Lingkungan Primer | JLN.G | LINE | JLN.E. / JLN.F | Daerah (Kab/Kota) | ||
| Jalan Lingkungan Sekunder | JLN.H | LINE | JLN.F. / JLN.G | Daerah (Kab/Kota) | ||
| Jalan Strategis Nasional | JLN.I | LINE | JLN. | Pusat | ||
| Jalan Bebas Hambatan | JLN.J | LINE | JLN.A/JLN.C | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Jalan Khusus | JLN.K | LINE | JLN. | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang | JLN.L | LINE | JLN.A/JLN.C / JLN.E | Daerah (Kab/Kota) | ||
| Jembatan | JLN.M | LINE | JLN | Daerah (Kab/Kota) | ||
| Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Lajur, Jalur, atau Jalan Khusus Angkutan Massal Berbasis Jalan | DAT.A | LINE | JLN | DAT.G | Pusat |
| Terminal Penumpang Tipe A | DAT.B | POINT | JLN.A/JLN.C | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Terminal Penumpang Tipe B | DAT.C | POINT | JLN.A/JLN.C / JLN.E | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Terminal Penumpang Tipe C | DAT.D | POINT | JLN.A/JLN.B / JLN.C/JLN.D / JLN.E/JLN.F | Daerah (Kab/Kota) | ||
| Terminal Barang | DAT.E | POINT | JLN.A/JLN.B / JLN.C/JLN.D/ JLN.E | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Jembatan Timbang | DAT.F | POINT | JLN.A/JLN.C / JLN.E | Daerah (Prov) | ||
| Halte | DAT.G | POINT | DAT.A | Daerah (Kab/Kota) | ||
| Jalur Sepeda | DAT.H | LINE | DAT.I | Daerah (Kab/Kota) | ||
| Jaringan Pejalan Kaki (Pedestrian) | DAT.I | LINE | Daerah (Kab/Kota) | |||
| Sistem Jaringan Perkeretaapian | Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota | KAI.A | LINE | KAI.H | Pusat, Daerah (Prov) | |
| Jalur Monorel | KAI.B | LINE | KAI.J | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Jalur Kereta Rel Listrik | KAI.C | LINE | KAI.J | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Jalur MRT | KAI.D | LINE | KAI.J | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Jalur LRT | KAI.E | LINE | KAI.J | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Jalur Kereta Api Perkotaan Lainnya | KAI.F | LINE | KAI.J | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Jaringan Jalur Kereta Api Khusus | KAI.G | LINE | Pusat, Daerah (Prov) | |||
| Stasiun Penumpang Kereta Api Antarkota | KAI.H | POINT | KAI.A; JLN.A/ JLN.B/JLN.C/ JLN.D/ JLN.E | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan | KAI.J | POINT | KAI.B / KAI.C / KAI.D / KAI.E / KAI.F; JLN.A/ JLN.B/JLN.C/ JLN.D/JLN.E / JLN.F | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Stasiun Barang | KAI.K | POINT | JLN.A/JLN.B / JLN.C/JLN.D/ JLN.E | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Stasiun Operasi | KAI.L | POINT | JLN.A/JLN.C / JLN.I / JLN.J; ASD.D/ ASD.E | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan | Pelabuhan Penyeberangan Kelas I | ASD.A | POINT | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Pelabuhan Penyeberangan Kelas II | ASD.B | POINT | JLN.A/JLN.C/ JLN.I / JLN.J; ASD.E / ASD.F / ASD.G | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Pelabuhan Penyeberangan Kelas III | ASD.C | POINT | JLN.C/JLN.E; ASD.F/ASD.G / ASD.H | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Lintas Penyeberangan Antarnegara | ASD.D | LINE | ASD.A | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Lintas Penyeberangan Antarprovinsi | ASD.E | LINE | ASD.A/ASD.B | Pusat, Daerah (Prov) | ||
| Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi | ASD.F | LINE | ASD.B/ASD.C | Pusat, Daerah (Prov) | ||
